<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adempimenti Fiscali</title>
	<atom:link href="http://adempimentifiscali.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adempimentifiscali.it</link>
	<description>Informazioni Area Tributaria e Fiscale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crisi, leader Ue: rigore e crescita Fitch taglia il rating della &#8230; &#8211; Adnkronos/IGN</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/crisi-leader-ue-rigore-e-crescita-fitch-taglia-il-rating-della-adnkronosign/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/crisi-leader-ue-rigore-e-crescita-fitch-taglia-il-rating-della-adnkronosign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Turno</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[atene]]></category>
		<category><![CDATA[banca-centrale]]></category>
		<category><![CDATA[borsa-italiana]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio-sul]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[italiana]]></category>
		<category><![CDATA[rating-della]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[taglio-dei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/crisi-leader-ue-rigore-e-crescita-fitch-taglia-il-rating-della-adnkronosign/</guid>
		<description><![CDATA[ Adnkronos/IGN Crisi, leader Ue: rigore e crescita Fitch taglia il rating della ... Adnkronos/IGN Washington - (Adnkronos/Ign) - L&#39;agenzia ha abbassato di un livello il giudizio sul debito di Atene, da B- a CCC. Fmi: &#39;&#39;La Banca Centrale Europea ha spazio per nuovi interventi" come il taglio dei tassi o iniezioni di liquidità al sistema bancario. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/crisi-leader-ue-rigore-e-crescita-fitch-taglia-il-rating-della-adnkronosign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat: T. Imerese; da ministero Sviluppo ultimatum a Dr Motor &#8211; ANSA.it</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/fiat-t-imerese-da-ministero-sviluppo-ultimatum-a-dr-motor-ansa-it/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/fiat-t-imerese-da-ministero-sviluppo-ultimatum-a-dr-motor-ansa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Finizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[corso-della]]></category>
		<category><![CDATA[entro-due]]></category>
		<category><![CDATA[imerese]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stampa-asca]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>
		<category><![CDATA[termini-imerese]]></category>
		<category><![CDATA[ultimatum-per]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/fiat-t-imerese-da-ministero-sviluppo-ultimatum-a-dr-motor-ansa-it/</guid>
		<description><![CDATA[ Agenzia di Stampa Asca Fiat: T. Imerese; da ministero Sviluppo ultimatum a Dr Motor ANSA.it (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Dal ministero dello Sviluppo economico e&#39; arrivato un ultimatum per Dr Motor: entro due settimane dovra&#39; presentare garanzie finanziarie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/fiat-t-imerese-da-ministero-sviluppo-ultimatum-a-dr-motor-ansa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leader Ue: &#8216;Sia rigore che crescita&#8217;. Grecia declassata a &#8216;CCC&#8217; &#8211; ANSA.it</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/leader-ue-sia-rigore-che-crescita-grecia-declassata-a-ccc-ansa-it/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/leader-ue-sia-rigore-che-crescita-grecia-declassata-a-ccc-ansa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Negri</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[ancora-spazio]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[non-sono]]></category>
		<category><![CDATA[per-ulteriori]]></category>
		<category><![CDATA[portavoce-della]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-italia]]></category>
		<category><![CDATA[rigore-che]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/leader-ue-sia-rigore-che-crescita-grecia-declassata-a-ccc-ansa-it/</guid>
		<description><![CDATA[ Tiscali Leader Ue: &#39;Sia rigore che crescita&#39;. Grecia declassata a &#39;CCC&#39; ANSA.it Scure anche su rating quattro regioni spagnole, parte la corsa a sportelli. Fmi a Bce: Tagli i tassi BERLINO - C&#39;é accordo forte sul fattoche il rigore e la crescita "non sono in contrasto ma sonoentrambi necessari"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/leader-ue-sia-rigore-che-crescita-grecia-declassata-a-ccc-ansa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, il G20 lancia l&#8217;allarme lavoro: dal 2008 bruciati 21,3 &#8230; &#8211; Il Messaggero</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/crisi-il-g20-lancia-lallarme-lavoro-dal-2008-bruciati-213-il-messaggero/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/crisi-il-g20-lancia-lallarme-lavoro-dal-2008-bruciati-213-il-messaggero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Finizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[bruciato-oltre]]></category>
		<category><![CDATA[crisi-brucia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro-nei]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[stampa-asca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/crisi-il-g20-lancia-lallarme-lavoro-dal-2008-bruciati-213-il-messaggero/</guid>
		<description><![CDATA[ Il Messaggero Crisi, il G20 lancia l&#39;allarme lavoro: dal 2008 bruciati 21,3 ... Il Messaggero Via al summit in Messico. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/crisi-il-g20-lancia-lallarme-lavoro-dal-2008-bruciati-213-il-messaggero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, il prezzo fissato a 38 dollari il social network vale 104 miliardi</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/facebook-il-prezzo-fissato-a-38-dollari-il-social-network-vale-104-miliardi/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/facebook-il-prezzo-fissato-a-38-dollari-il-social-network-vale-104-miliardi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Gavelli e Massimo Sirri</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[che-cita]]></category>
		<category><![CDATA[economia/finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fonti-finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[luca]]></category>
		<category><![CDATA[massima-della]]></category>
		<category><![CDATA[nella-punta]]></category>
		<category><![CDATA[pagni]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street-journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/facebook-il-prezzo-fissato-a-38-dollari-il-social-network-vale-104-miliardi/</guid>
		<description><![CDATA[ Indiscrezione del Wall Street Journal che cita fonti finanziarie: il collocamento avverrà nella punta massima della forchetta di LUCA PAGNI ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/facebook-il-prezzo-fissato-a-38-dollari-il-social-network-vale-104-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leader Ue, crescita e rigore forte pressing su Atene &#8211; AGI &#8211; Agenzia Giornalistica Italia</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/leader-ue-crescita-e-rigore-forte-pressing-su-atene-agi-agenzia-giornalistica-italia/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/leader-ue-crescita-e-rigore-forte-pressing-su-atene-agi-agenzia-giornalistica-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Tucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[borsa-italiana]]></category>
		<category><![CDATA[crisi-della]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[europea-alla]]></category>
		<category><![CDATA[leader-dell]]></category>
		<category><![CDATA[mario-monti]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[politiche-della]]></category>
		<category><![CDATA[rigore-forte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/leader-ue-crescita-e-rigore-forte-pressing-su-atene-agi-agenzia-giornalistica-italia/</guid>
		<description><![CDATA[ Il Messaggero Leader Ue, crescita e rigore forte pressing su Atene AGI - Agenzia Giornalistica Italia (AGI) - Roma, 17 mag. - Evitare che l&#39;Europa possa essere messa sul banco degli imputati, che possa essere &#39;processata&#39; per la difficolta&#39; nel trovare un accordo sulle politiche della crescita]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/leader-ue-crescita-e-rigore-forte-pressing-su-atene-agi-agenzia-giornalistica-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari chiude in netto calo &#8211; Adnkronos/IGN</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/piazza-affari-chiude-in-netto-calo-adnkronosign/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/piazza-affari-chiude-in-netto-calo-adnkronosign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bradaschia e Tommaso Siracusano</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[altra-giornata]]></category>
		<category><![CDATA[dopo-tre]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[nera-per]]></category>
		<category><![CDATA[netto-calo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-minimo]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-italia]]></category>
		<category><![CDATA[rosso-con]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/piazza-affari-chiude-in-netto-calo-adnkronosign/</guid>
		<description><![CDATA[ Adnkronos/IGN Piazza Affari chiude in netto calo Adnkronos/IGN Roma - (Adnkronos) - La borsa milanese termina la seduta in rosso con il Ftse Mib a -1,46%, nuovo minimo dell&#39;anno. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/piazza-affari-chiude-in-netto-calo-adnkronosign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia: Il Governo spagnolo smentisce la corsa agli sportelli &#8211; Borsa inside.com</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/bankia-il-governo-spagnolo-smentisce-la-corsa-agli-sportelli-borsa-inside-com/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/bankia-il-governo-spagnolo-smentisce-la-corsa-agli-sportelli-borsa-inside-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Gavelli e Massimo Sirri</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business-times]]></category>
		<category><![CDATA[euro-agli]]></category>
		<category><![CDATA[fuga-dei]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[latorre]]></category>
		<category><![CDATA[paura-per]]></category>
		<category><![CDATA[voci-secondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/bankia-il-governo-spagnolo-smentisce-la-corsa-agli-sportelli-borsa-inside-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Giornale di Puglia Bankia: Il Governo spagnolo smentisce la corsa agli sportelli Borsa inside.com Il Governo spagnolo ha smentito le voci secondo cui i clienti avrebbero preso d&#39;assalto gli sportelli di Bankia (ES0113307039). Il sottosegretario all&#39;Economia, Fernando Jimenez Latorre, ha dichiarato che "non e&#39; vero che c&#39;e&#39; una fuga di depositi da ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/bankia-il-governo-spagnolo-smentisce-la-corsa-agli-sportelli-borsa-inside-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch taglia il giudizio della Grecia &quot;Probabile l&#8217;uscita dall&#8217;Eurozona&quot;</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/fitch-taglia-il-giudizio-della-grecia-probabile-luscita-dalleurozona/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/fitch-taglia-il-giudizio-della-grecia-probabile-luscita-dalleurozona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Finizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade-del]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio-sovrano]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[rischio-che]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/fitch-taglia-il-giudizio-della-grecia-probabile-luscita-dalleurozona/</guid>
		<description><![CDATA[L'agenzia di rating ha abbassato il giudizio sovrano sulla Grecia a Ccc da B-. "Il downgrade del rating  - spiega Fitch - riflette l'accresciuto rischio che la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/fitch-taglia-il-giudizio-della-grecia-probabile-luscita-dalleurozona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse giù, Milano ai minimi da tre anni Spread in altalena, poi cala &#8211; Il Messaggero</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/borse-giu-milano-ai-minimi-da-tre-anni-spread-in-altalena-poi-cala-il-messaggero/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/borse-giu-milano-ai-minimi-da-tre-anni-spread-in-altalena-poi-cala-il-messaggero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Tucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[asta-spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[dei-titoli]]></category>
		<category><![CDATA[euro-continuano]]></category>
		<category><![CDATA[italiana]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[piazza-affari]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-italia]]></category>
		<category><![CDATA[sorprese-prima]]></category>
		<category><![CDATA[timori-per]]></category>
		<category><![CDATA[tre-anni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/borse-giu-milano-ai-minimi-da-tre-anni-spread-in-altalena-poi-cala-il-messaggero/</guid>
		<description><![CDATA[ Il Messaggero Borse giù, Milano ai minimi da tre anni Spread in altalena, poi cala Il Messaggero MILANO - I timori per un&#39;uscita di Atene dall&#39;euro continuano ad agitare i mercati. Borsa giù, sprea in calo. Scivola con le banche Piazza Affari: l&#39;indice Ftse Mib dei titoli principali ha perso l&#39;1,46%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/borse-giu-milano-ai-minimi-da-tre-anni-spread-in-altalena-poi-cala-il-messaggero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia, Hollande si taglia lo stipendio Come lui anche premier e ministri</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/francia-hollande-si-taglia-lo-stipendio-come-lui-anche-premier-e-ministri/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/francia-hollande-si-taglia-lo-stipendio-come-lui-anche-premier-e-ministri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Carla De Cesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[dei-ministri]]></category>
		<category><![CDATA[del-consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[hollande-nella]]></category>
		<category><![CDATA[prima-riunione]]></category>
		<category><![CDATA[principio-della]]></category>
		<category><![CDATA[ridotti-per]]></category>
		<category><![CDATA[stato-adottato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/francia-hollande-si-taglia-lo-stipendio-come-lui-anche-premier-e-ministri/</guid>
		<description><![CDATA[ Stipendi ridotti per l'esecutivo Hollande. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/francia-hollande-si-taglia-lo-stipendio-come-lui-anche-premier-e-ministri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premafin, banche pronte firma accordo debito tra domani e lunedì &#8230; &#8211; Reuters Italia</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/premafin-banche-pronte-firma-accordo-debito-tra-domani-e-lunedi-reuters-italia/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/premafin-banche-pronte-firma-accordo-debito-tra-domani-e-lunedi-reuters-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Peruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche-pronte]]></category>
		<category><![CDATA[cimbri]]></category>
		<category><![CDATA[del-debito]]></category>
		<category><![CDATA[della-holding]]></category>
		<category><![CDATA[domani-firma]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[mani-avanti]]></category>
		<category><![CDATA[premafin]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-italia]]></category>
		<category><![CDATA[sono-pronte]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stampa-asca]]></category>
		<category><![CDATA[tardi-luned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/premafin-banche-pronte-firma-accordo-debito-tra-domani-e-lunedi-reuters-italia/</guid>
		<description><![CDATA[ Real Estate online Premafin, banche pronte firma accordo debito tra domani e lunedì ... Reuters Italia MILANO, 17 maggio (Reuters) - Le banche creditrici di Premafin sono pronte a firmare l&#39;accordo di ristrutturazione del debito della holding già nella giornata di domani o al più tardi lunedì, in tempo per l&#39;assemblea dei soci sul bilancio e l&#39;aumento ... *** Premafin: domani firma accordo su ristrutturazione debito Il Sole 24 Ore Risposta Consob slitterà, Cimbri mette le mani avanti Milano Finanza Fonsai, Cimbri in pressing «Niente Opa o vado al mare» il Giornale Agenzia di Stampa Asca ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/premafin-banche-pronte-firma-accordo-debito-tra-domani-e-lunedi-reuters-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via libera definitivo al decreto che ripristina le commissioni bancarie</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/via-libera-definitivo-al-decreto-che-ripristina-le-commissioni-bancarie/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/via-libera-definitivo-al-decreto-che-ripristina-le-commissioni-bancarie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bellinazzo e Benedetto Santacroce</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[43mila-organizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cinque-per]]></category>
		<category><![CDATA[con-374]]></category>
		<category><![CDATA[dei-voti]]></category>
		<category><![CDATA[mille-per]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo-minimo]]></category>
		<category><![CDATA[stato-approvato]]></category>
		<category><![CDATA[storie-correlate]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/via-libera-definitivo-al-decreto-che-ripristina-le-commissioni-bancarie/</guid>
		<description><![CDATA[ Il provvedimento è stato approvato con 374 voti favorevoli, 75 contrari e 36 astenuti. Si è allargato, dunque, il fronte delle assenze, dei voti contrari e degli astenuti... storie correlate Province, l'obiettivo minimo è eliminarne almeno un terzo, ma la speranza è di tagliarne la metà Si apre la corse al cinque per mille per 43mila organizzazioni Giovedì debutta lo «Sportello» del Sole 24 Ore]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/via-libera-definitivo-al-decreto-che-ripristina-le-commissioni-bancarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusa la stagione delle trimestrali Mediobanca divide i buoni dai cattivi</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/chiusa-la-stagione-delle-trimestrali-mediobanca-divide-i-buoni-dai-cattivi/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/chiusa-la-stagione-delle-trimestrali-mediobanca-divide-i-buoni-dai-cattivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mobili</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[conclude-che]]></category>
		<category><![CDATA[economia/finanza]]></category>
		<category><![CDATA[llstino-italiano]]></category>
		<category><![CDATA[luce-dei]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[piazza-affari]]></category>
		<category><![CDATA[primo-trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[uno-studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/chiusa-la-stagione-delle-trimestrali-mediobanca-divide-i-buoni-dai-cattivi/</guid>
		<description><![CDATA[Alla luce dei risultati del primo trimestre, uno studio sulle 50 maggiori aziende di Piazza Affari conclude che il llstino italiano val solo 8,4 volte gli...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/chiusa-la-stagione-delle-trimestrali-mediobanca-divide-i-buoni-dai-cattivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supervertice sull&#039;Euro:  i big a Camp David</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/supervertice-sulleuro-i-big-a-camp-david/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/supervertice-sulleuro-i-big-a-camp-david/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Tucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi-piani]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta-del]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi-sviluppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/supervertice-sulleuro-i-big-a-camp-david/</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi sviluppi economici, la richiesta del Fmi alla Bce di abbassare i tassi d'interesse, i nuovi piani di austerity]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/supervertice-sulleuro-i-big-a-camp-david/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fmi: Bce ha spazio per interventi monetari. Stop contatti con Grecia &#8211; Adnkronos/IGN</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/fmi-bce-ha-spazio-per-interventi-monetari-stop-contatti-con-grecia-adnkronosign/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/fmi-bce-ha-spazio-per-interventi-monetari-stop-contatti-con-grecia-adnkronosign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Peruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ancora-spazio]]></category>
		<category><![CDATA[banca-centrale]]></category>
		<category><![CDATA[contatti-con]]></category>
		<category><![CDATA[david-hawley]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[nostro-parere]]></category>
		<category><![CDATA[per-riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-italia]]></category>
		<category><![CDATA[spazio-per]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[taglio-dei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/fmi-bce-ha-spazio-per-interventi-monetari-stop-contatti-con-grecia-adnkronosign/</guid>
		<description><![CDATA[ Adnkronos/IGN Fmi: Bce ha spazio per interventi monetari. Stop contatti con Grecia Adnkronos/IGN Washington - (Adnkronos/Ign) - Il portavoce del Fondo Monetario Internazionale David Hawley: "A nostro parere la Banca Centrale Europea ha spazio per nuovi interventi" come il taglio dei tassi o iniezioni di liquidità al sistema bancario. Vertice a 4 per salvare l&#39;Euro. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2012/05/fmi-bce-ha-spazio-per-interventi-monetari-stop-contatti-con-grecia-adnkronosign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna, paura per Bankia. El Mundo: corsa agli sportelli, ritirato &#8230; &#8211; Il Sole 24 Ore</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2012/05/spagna-paura-per-bankia-el-mundo-corsa-agli-sportelli-ritirato-il-sole-24-ore/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2012/05/spagna-paura-per-bankia-el-mundo-corsa-agli-sportelli-ritirato-il-sole-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[bankia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[nello-scenario]]></category>
		<category><![CDATA[paura-per]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2012/05/spagna-paura-per-bankia-el-mundo-corsa-agli-sportelli-ritirato-il-sole-24-ore/</guid>
		<description><![CDATA[ Economia BlogLive.it Spagna, paura per Bankia. ]]></description>
