<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adempimenti Fiscali</title>
	<atom:link href="http://adempimentifiscali.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adempimentifiscali.it</link>
	<description>Informazioni Area Tributaria e Fiscale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chi è Paolo Biasi &#8211; Corriere della Sera</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/chi-e-paolo-biasi-corriere-della-sera/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/chi-e-paolo-biasi-corriere-della-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biasi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa-italiana]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiana]]></category>
		<category><![CDATA[iter-per]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[paolo]]></category>
		<category><![CDATA[paolo-biasi]]></category>
		<category><![CDATA[profumo]]></category>
		<category><![CDATA[radiocor]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[velino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/chi-e-paolo-biasi-corriere-della-sera/</guid>
		<description><![CDATA[ Chi è Paolo Biasi Corriere della Sera Paolo Biasi, 72 anni, è da 17 anni il presidente della Fondazione Cariverona, maggior azionista italiano di Unicredit con il 4,98 per cento (e secondo dietro ai libici). Proprio in questi giorni, è in corso l&#39;iter per il rinnovo del consiglio di ... Unicredit, Tosi attacca: Profumo sapeva, fermare i libici Il Velino Unicredit: Tosi (Lega), libici vanno fermati (CorSera) Borsa Italiana Tosi su Unicredit, la scalata libica va fermata L'Arena Il Post ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Chi è Paolo Biasi Corriere della Sera Paolo Biasi, 72 anni, è da 17 anni il presidente della Fondazione Cariverona, maggior azionista italiano di Unicredit con il 4,98 per cento (e secondo dietro ai libici). Proprio in questi giorni, è in corso l&#39;iter per il rinnovo del consiglio di &#8230; Unicredit, Tosi attacca: Profumo sapeva, fermare i libici Il Velino Unicredit: Tosi (Lega), libici vanno fermati (CorSera) Borsa Italiana Tosi su Unicredit, la scalata libica va fermata L&#8217;Arena Il Post </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/chi-e-paolo-biasi-corriere-della-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landini: &quot;La Fiat sta commettendo un reato&quot; &#8211; Rainews24</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/landini-la-fiat-sta-commettendo-un-reato-rainews24/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/landini-la-fiat-sta-commettendo-un-reato-rainews24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[contro-disdetta]]></category>
		<category><![CDATA[dal-giudice]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[negata-sui]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[non-sta]]></category>
		<category><![CDATA[ore-entro]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stampa-asca]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-svolta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/landini-la-fiat-sta-commettendo-un-reato-rainews24/</guid>
		<description><![CDATA[ Adnkronos/IGN Landini: "La Fiat sta commettendo un reato" Rainews24 La democrazia è negata sui posti di lavoro, la Fiat non sta applicando le leggi. Lo ha detto Maurizio Landini segretario della Fiom riferendosi alla vicenda dei tre operai licenziati e reintegrati dal giudice a Melfi che Fiat non reinserisce in ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Adnkronos/IGN Landini: &#8220;La Fiat sta commettendo un reato&#8221; Rainews24 La democrazia è negata sui posti di lavoro, la Fiat non sta applicando le leggi. Lo ha detto Maurizio Landini segretario della Fiom riferendosi alla vicenda dei tre operai licenziati e reintegrati dal giudice a Melfi che Fiat non reinserisce in &#8230; </p>
<p><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/3fKDhFDHknacRM/0.jpg" /></p>
<p>leggi tutto:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGsjrP36Lxq-sozpcbjvUBPWk1SDA&amp;url=http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=145016" title="Landini: &quot;La Fiat sta commettendo un reato&quot; - Rainews24">Landini: &quot;La Fiat sta commettendo un reato&quot; &#8211; Rainews24</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/landini-la-fiat-sta-commettendo-un-reato-rainews24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;FSA multa Goldman Sachs per 17,5 milioni di sterline &#8211; La Stampa</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/lfsa-multa-goldman-sachs-per-175-milioni-di-sterline-la-stampa/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/lfsa-multa-goldman-sachs-per-175-milioni-di-sterline-la-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fatto-che]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[financial-services]]></category>
		<category><![CDATA[goldman]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mln-dlr]]></category>
		<category><![CDATA[mln-dollari]]></category>
		<category><![CDATA[multa-per]]></category>
		<category><![CDATA[sterline-per]]></category>
		<category><![CDATA[velino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/lfsa-multa-goldman-sachs-per-175-milioni-di-sterline-la-stampa/</guid>
		<description><![CDATA[ ANSA.it L&#39;FSA multa Goldman Sachs per 17,5 milioni di sterline La Stampa Il Financial Services Authority (FSA la Consob britannica) ha sanzionato oggi Goldman Sachs International per 17,5 milioni di sterline per l&#39;infrazione dei suoi regolamenti. In particolare la multa è collegata al fatto che la banca d&#39;affari ... Gb, Fsa multa Goldman Sachs per 26 mln dollari: Comunicazione scarsa Il Velino Gb: multa da 31 mln dlr a Goldman Sachs ANSA.it Nuova multa per Goldman Sachs Bluerating.com Valori.it ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ANSA.it L&#39;FSA multa Goldman Sachs per 17,5 milioni di sterline La Stampa Il Financial Services Authority (FSA la Consob britannica) ha sanzionato oggi Goldman Sachs International per 17,5 milioni di sterline per l&#39;infrazione dei suoi regolamenti. In particolare la multa è collegata al fatto che la banca d&#39;affari &#8230; Gb, Fsa multa Goldman Sachs per 26 mln dollari: Comunicazione scarsa Il Velino Gb: multa da 31 mln dlr a Goldman Sachs ANSA.it Nuova multa per Goldman Sachs Bluerating.com Valori.it </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/lfsa-multa-goldman-sachs-per-175-milioni-di-sterline-la-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit vuole banca tedesca Bhf &#8211; ANSA.it</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/unicredit-vuole-banca-tedesca-bhf-ansa-it/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/unicredit-vuole-banca-tedesca-bhf-ansa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[borsa-italiana]]></category>
		<category><![CDATA[del-gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[francoforte]]></category>
		<category><![CDATA[italiana]]></category>
		<category><![CDATA[per-singole]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-italia]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[vuole-banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/unicredit-vuole-banca-tedesca-bhf-ansa-it/</guid>
		<description><![CDATA[ Borsa Italiana Unicredit vuole banca tedesca Bhf ANSA.it (ANSA) - MILANO, 9 SET -Unicredit intende rilevare quote della banca tedesca Bhf. L&#39;ha detto Theodor Weimer, ad di Unicredit Germany.Ieri lo stesso ad del gruppo Alessandro Profumo in un incontro a Francoforte si era detto interessato a crescere in ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Borsa Italiana Unicredit vuole banca tedesca Bhf ANSA.it (ANSA) &#8211; MILANO, 9 SET -Unicredit intende rilevare quote della banca tedesca Bhf. L&#39;ha detto Theodor Weimer, ad di Unicredit Germany.Ieri lo stesso ad del gruppo Alessandro Profumo in un incontro a Francoforte si era detto interessato a crescere in ..</p>
<p><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/gP46QnmHgpBBKM/0.jpg" /></p>
<p> lettura articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHJRBRawL-uuVbFFH2nSFUoLv1Ccw&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2010/09/09/visualizza_new.html_1785205159.html" title="Unicredit vuole banca tedesca Bhf - ANSA.it">Unicredit vuole banca tedesca Bhf &#8211; ANSA.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/unicredit-vuole-banca-tedesca-bhf-ansa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari accelera con Wall Street grazie a sussidi &#8211; La Repubblica</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/piazza-affari-accelera-con-wall-street-grazie-a-sussidi-la-repubblica/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/piazza-affari-accelera-con-wall-street-grazie-a-sussidi-la-repubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accelera-con]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[ansa]]></category>
		<category><![CDATA[dato-sui]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[parte-con]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-italia]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo-senza]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tlb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/piazza-affari-accelera-con-wall-street-grazie-a-sussidi-la-repubblica/</guid>
		<description><![CDATA[ ANSA.it Piazza Affari accelera con Wall Street grazie a sussidi La Repubblica (Teleborsa) - Roma, 9 set - Piazza Affari prosegue la seduta in deciso rialzo, dopo essersi rafforzata grazie al dato sui sussidi alla disoccupazione americani, risultati migliori del previsto. Tali statistiche hanno contribuito anche alla partenza ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ANSA.it Piazza Affari accelera con Wall Street grazie a sussidi La Repubblica (Teleborsa) &#8211; Roma, 9 set &#8211; Piazza Affari prosegue la seduta in deciso rialzo, dopo essersi rafforzata grazie al dato sui sussidi alla disoccupazione americani, risultati migliori del previsto. Tali statistiche hanno contribuito anche alla partenza &#8230; </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/rjtLzcqULs0BLM/0.jpg" /></p>
<p>leggi il resto dell&#8217;articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFK-gm93SEGQaMWJkH9TgKnKj3x8Q&amp;url=http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=683&amp;dt=2010-09-09&amp;src=TLB" title="Piazza Affari accelera con Wall Street grazie a sussidi - La Repubblica">Piazza Affari accelera con Wall Street grazie a sussidi &#8211; La Repubblica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/piazza-affari-accelera-con-wall-street-grazie-a-sussidi-la-repubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bce: ripresa moderata, avanti con riforme &#8211; Adnkronos/IGN</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/bce-ripresa-moderata-avanti-con-riforme-adnkronosign/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/bce-ripresa-moderata-avanti-con-riforme-adnkronosign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avanti-con]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[necessarie-nei]]></category>
		<category><![CDATA[paesi]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-italia]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa-cauta]]></category>
		<category><![CDATA[salari-flessibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/bce-ripresa-moderata-avanti-con-riforme-adnkronosign/</guid>
		<description><![CDATA[ Borsa Italiana Bce: ripresa moderata, avanti con riforme Adnkronos/IGN Roma - (Adnkronos) - L&#39;Istituto di Francoforte che ha rivisto al rialzo le stime del Pil: "Profonde riforme risultano particolarmente necessarie nei paesi che in passato hanno subito una perdita di competitività o che al momento soffrono di disavanzi ... Bce: "Ripresa incerta e moderata" Ocse: "Cala il Pil dell&#39;Italia" La Repubblica Bce, salari flessibili per aumentare competitività Reuters Italia Bce: ripresa cauta, adeguare salari in Paesi non competitivi Borsa Italiana Bluerating.com ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Borsa Italiana Bce: ripresa moderata, avanti con riforme Adnkronos/IGN Roma &#8211; (Adnkronos) &#8211; L&#39;Istituto di Francoforte che ha rivisto al rialzo le stime del Pil: &#8220;Profonde riforme risultano particolarmente necessarie nei paesi che in passato hanno subito una perdita di competitività o che al momento soffrono di disavanzi &#8230; Bce: &#8220;Ripresa incerta e moderata&#8221; Ocse: &#8220;Cala il Pil dell&#39;Italia&#8221; La Repubblica Bce, salari flessibili per aumentare competitività Reuters Italia Bce: ripresa cauta, adeguare salari in Paesi non competitivi Borsa Italiana Bluerating.com </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/bce-ripresa-moderata-avanti-con-riforme-adnkronosign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocse, Pil italiano in diminuzione nel terzo trimestre</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/ocse-pil-italiano-in-diminuzione-nel-terzo-trimestre/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/ocse-pil-italiano-in-diminuzione-nel-terzo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bradaschia e Tommaso Siracusano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[diffuso-oggi]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[parigi]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[sarebbe-cos]]></category>
		<category><![CDATA[stima-dell]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/ocse-pil-italiano-in-diminuzione-nel-terzo-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[Potrebbe registrarsi un calo del prodotto interno lordo in Italia a riguardo del terzo trimestre; calo che dovrebbe attestarsi, secondo la stima dell&#8217;Ocse nell&#8217;Interim Assessment diffuso oggi a Parigi, sul - 0,3%. L&#8217;Italia sarebbe così l&#8217;unico Paese dei G7 a registrare un Pil in retrocessione per il periodo luglio-settembre 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrebbe registrarsi un calo del prodotto interno lordo in Italia a riguardo del terzo trimestre; calo che dovrebbe attestarsi, secondo la stima dell&#8217;Ocse nell&#8217;Interim Assessment diffuso oggi a Parigi, sul &#8211; 0,3%. L&#8217;Italia sarebbe così l&#8217;unico Paese dei G7 a registrare un Pil in retrocessione per il periodo luglio-settembre 2010</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/ocse-pil-italiano-in-diminuzione-nel-terzo-trimestre.html" title="Ocse, Pil italiano in diminuzione nel terzo trimestre">Ocse, Pil italiano in diminuzione nel terzo trimestre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/ocse-pil-italiano-in-diminuzione-nel-terzo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carabinieri si fingono pazienti, scoperti falsi dentisti a Palermo &#8211; ANSA.it</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/carabinieri-si-fingono-pazienti-scoperti-falsi-dentisti-a-palermo-ansa-it/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/carabinieri-si-fingono-pazienti-scoperti-falsi-dentisti-a-palermo-ansa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ansa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[hanno-mostrato]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[persone-denunciate]]></category>
		<category><![CDATA[sono-entrati]]></category>
		<category><![CDATA[sono-finti]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tesserino-dei]]></category>
		<category><![CDATA[tgcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/carabinieri-si-fingono-pazienti-scoperti-falsi-dentisti-a-palermo-ansa-it/</guid>
		<description><![CDATA[ Quotidiano.net Carabinieri si fingono pazienti, scoperti falsi dentisti a Palermo ANSA.it PALERMO - Si sono finti pazienti, sono entrati nella sala d&#39;attesa di sette studi dentistici e hanno atteso di essere visitati. Arrivato il loro turno, hanno mostrato al falso dentista il tesserino dei carabinieri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Quotidiano.net Carabinieri si fingono pazienti, scoperti falsi dentisti a Palermo ANSA.it PALERMO &#8211; Si sono finti pazienti, sono entrati nella sala d&#39;attesa di sette studi dentistici e hanno atteso di essere visitati. Arrivato il loro turno, hanno mostrato al falso dentista il tesserino dei carabinieri</p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Vjqg0BcqzlQvFM/0.jpg" /></p>
<p>vedi articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE1VTrtY_Atk_-ROh9hlikhx0hhPg&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2010/09/09/visualizza_new.html_1785259809.html" title="Carabinieri si fingono pazienti, scoperti falsi dentisti a Palermo - ANSA.it">Carabinieri si fingono pazienti, scoperti falsi dentisti a Palermo &#8211; ANSA.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/carabinieri-si-fingono-pazienti-scoperti-falsi-dentisti-a-palermo-ansa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costruzioni, produzione trim2 a +2,5% su trim1 &#8211; Istat &#8211; Reuters Italia</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/costruzioni-produzione-trim2-a-25-su-trim1-istat-reuters-italia/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/costruzioni-produzione-trim2-a-25-su-trim1-istat-reuters-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[borsa-italiana]]></category>
		<category><![CDATA[corretta-per]]></category>
		<category><![CDATA[gli-effetti]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mesi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[produzione-nel]]></category>
		<category><![CDATA[spiegando-che]]></category>
		<category><![CDATA[trim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/costruzioni-produzione-trim2-a-25-su-trim1-istat-reuters-italia/</guid>
		<description><![CDATA[ Borsa Italiana Costruzioni, produzione trim2 a +2,5% su trim1 - Istat Reuters Italia ROMA, 9 settembre (Reuters) - Nel secondo trimestre 2010 la produzione nel settore delle costruzioni è salita in termini destagionalizzati del 2,5% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto l&#39;Istat, spiegando che corretta per gli effetti di ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Borsa Italiana Costruzioni, produzione trim2 a +2,5% su trim1 &#8211; Istat Reuters Italia ROMA, 9 settembre (Reuters) &#8211; Nel secondo trimestre 2010 la produzione nel settore delle costruzioni è salita in termini destagionalizzati del 2,5% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto l&#39;Istat, spiegando che corretta per gli effetti di &#8230; </p>
<p><img src="http://adempimentifiscali.it/wp-content/uploads/2010/09/35c55319290.jpg.jpg" /></p>
<p>leggi il resto dell&#8217;articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGk8lwWo910xMMVTevLYykvlJKsGA&amp;url=http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/italianNews/idITLDE6880VI20100909" title="Costruzioni, produzione trim2 a +2,5% su trim1 - Istat - Reuters Italia">Costruzioni, produzione trim2 a +2,5% su trim1 &#8211; Istat &#8211; Reuters Italia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/costruzioni-produzione-trim2-a-25-su-trim1-istat-reuters-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yorkville bhn: l&#8217;ad Prete vede opportunità nell&#8217;immobiliare &#8211; Finanzaonline.com</title>
		<link>http://adempimentifiscali.it/2010/09/yorkville-bhn-lad-prete-vede-opportunita-nellimmobiliare-finanzaonline-com/</link>
		<comments>http://adempimentifiscali.it/2010/09/yorkville-bhn-lad-prete-vede-opportunita-nellimmobiliare-finanzaonline-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asta-volatilit]]></category>
		<category><![CDATA[borsa-italiana]]></category>
		<category><![CDATA[indetta-per]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiana]]></category>
		<category><![CDATA[nel-corso]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-italia]]></category>
		<category><![CDATA[seguito-aumento]]></category>
		<category><![CDATA[yorkville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adempimentifiscali.it/2010/09/yorkville-bhn-lad-prete-vede-opportunita-nellimmobiliare-finanzaonline-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Yorkville bhn: l&#39;ad Prete vede opportunità nell&#39;immobiliare Finanzaonline.com "Riteniamo esistano opportunità nel settore immobiliare". Lo ha detto Marco Prete, amministratore delegato di Yorkville bhn, nel corso di una conferenza indetta per la presentazione delle operazioni straordinarie annunciate nella serata di ieri: ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Yorkville bhn: l&#39;ad Prete vede opportunità nell&#39;immobiliare Finanzaonline.com &#8220;Riteniamo esistano opportunità nel settore immobiliare&#8221;. Lo ha detto Marco Prete, amministratore delegato di Yorkville bhn, nel corso di una conferenza indetta per la presentazione delle operazioni straordinarie annunciate nella serata di ieri: ..</p>
<p> vedi articolo completo:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG_HNgAfVM1qDbUauOvvTclgJrX_w&amp;url=http://www.finanzaonline.com/notizie/news.php?id=%7B6D6448CE-0F5F-4DE0-A14D-0819B7848CD1%7D" title="Yorkville bhn: l'ad Prete vede opportunità nell'immobiliare - Finanzaonline.com">Yorkville bhn: l&#8217;ad Prete vede opportunità nell&#8217;immobiliare &#8211; Finanzaonline.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adempimentifiscali.it/2010/09/yorkville-bhn-lad-prete-vede-opportunita-nellimmobiliare-finanzaonline-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
